線路名稱 | 始發(fā)站 | 日發(fā)班次 | 發(fā)車時(shí)間 | 途徑路線 | 途徑站點(diǎn) | 終點(diǎn)站 | 里程 (公里) |
票價(jià)(元) | |
老河口至(深圳)龍崗 | 客運(yùn)中心站 | 1 | 15:00 | 漢十高速、襄荊高速、武荊高速 隨岳高速、京珠高速、廣深高速 |
老河口市汽車客運(yùn)中心站、寶安、石巖 | 龍崗鎮(zhèn)汽車站 | 1600 | 300 | |
(深圳)龍崗至老河口 | 龍崗鎮(zhèn)汽車站 | 1 | 11:00 | 廣深高速、京珠高速、隨岳高速 武荊高速、襄荊高速、漢十高速 |
老河口市汽車客運(yùn)中心站 | 280 | |||
(深圳)布吉至老河口 | 龍崗區(qū)客運(yùn)總站 | 1 | 11:20 | 280 | |||||
(深圳)坂田至老河口 | 龍崗區(qū)客運(yùn)總站 | 1 | 11:20 | 280 | |||||
(深圳)石巖至老河口 | 石巖汽車站 | 1 | 12:30 | 260 | |||||
(深圳)寶安至老河口 | 寶安客運(yùn)中心 | 1 | 13:10 | 260 | |||||
老河口至(廣東)東莞 | 客運(yùn)中心站 | 1 | 15:00 | 漢十高速、襄荊高速、武荊高速 隨岳高速、京珠高速、廣深高速 |
老河口市汽車客運(yùn)中心站、長(zhǎng)安、厚街、中堂 | 東莞市長(zhǎng)安汽車站 | 1550 | 300 | |
東莞至老河口 | 東莞市長(zhǎng)安汽車站 | 1 | 14:00 | 老河口市汽車客運(yùn)中心站 | 260 | ||||
(東莞)虎門至老河口 | 厚街汽車客運(yùn)站 | 1 | 14:00 | 260 | |||||
(東莞)厚街至老河口 | 厚街汽車客運(yùn)站 | 1 | 14:00 | 260 | |||||
(東莞)石龍至老河口 | 中堂汽車站 | 1 | 15:30 | 280 | |||||
(東莞)東坑至老河口 | 厚街汽車站 | 1 | 14:00 | 260 | |||||
(東莞)黃江至老河口 | 長(zhǎng)安汽車站 | 1 | 14:00 | 260 | |||||
(東莞)中堂至老河口 | 中堂汽車站 | 1 | 15:30 | 280 | |||||
老河口至汕頭 | 客運(yùn)中心站 | 1 | 暫??芍修D(zhuǎn) | 漢十高速、武荊高速、隨岳高速 京珠高速、廣深高速、深汕高速 |
老河口市汽車客運(yùn)中心站、惠州、淡水、坑梓、龍湖 | 汕頭汽車總站 | 1970 | — | |
暫??芍修D(zhuǎn) | |||||||||
汕頭至老河口 | 汕頭汽車總站 | 1 | 暫停可中轉(zhuǎn) | 老河口市汽車客運(yùn)中心站 | — | ||||
龍湖至老河口 | 龍湖迎賓路客運(yùn)站 | 1 | 暫??芍修D(zhuǎn) | — | |||||
惠州至老河口 | 坑梓汽車客運(yùn)站 | 1 | 9:20 | 廣惠高速、廣深高速、京珠高速 隨岳高速、武荊高速、漢十高速 |
285 | ||||
淡水至老河口 | 坑梓汽車客運(yùn)站 | 1 | 9:20 | 285 | |||||
坑梓至老河口 | 坑梓汽車客運(yùn)站 | 1 | 9:20 | 廣深高速、京珠高速、隨岳高速 武荊高速、漢十高速 |
285 | ||||
老河口至珠海 | 客運(yùn)中心站 | 1 | 15:00 | 漢十高速、襄荊高速、武荊高速 隨岳高速、京珠高速 |
中山、坦洲、三鄉(xiāng)、城南 | 香洲長(zhǎng)途客運(yùn)站 | 1600 | 300 | |
珠海至老河口 | 香洲長(zhǎng)途客運(yùn)站 | 1 | 10:00 | 老河口市汽車客運(yùn)中心站 | 280 | ||||
坦洲至老河口 | 坦洲金斗灣新客運(yùn)站 | 1 | 10:40 | 280 | |||||
(中山)三鄉(xiāng)至老河口 | 三鄉(xiāng)汽車站 | 1 | 11:00 | 265 | |||||
(中山)城南至老河口 | 城南汽車站 | 1 | 11:40 | 280 | |||||
中山至老河口 | 中山汽車客運(yùn)總站 | 1 | 12:10 | 280 | |||||
老河口至杭州 | 客運(yùn)中心站 | 1 | 暫停營(yíng)運(yùn) | S302、S231、S335、G312、滬陜高速、 合寧高速、寧杭高速 | 余杭、西溪路、丁橋 | 杭州市汽車北站 | 1300 | — | |
杭州至老河口 | 杭州市汽車北站 | 1 | 暫停營(yíng)運(yùn) | 老河口市汽車客運(yùn)中心站 | — | ||||
余杭至老河口 | 余杭汽車站 | 1 | 暫停營(yíng)運(yùn) | — | |||||
西溪路至老河口 | 杭州市西溪路 | 1 | 暫停營(yíng)運(yùn) | — | |||||
丁橋至老河口 | 杭州市丁橋 | 1 | 暫停營(yíng)運(yùn) | — | |||||
老河口至(福建)笏石 | 客運(yùn)中心站 | 1 | 暫停營(yíng)運(yùn) | 漢十高速、武漢外環(huán)、武黃高速、黃小高速、昌九高速、福銀高速、沈海高速 | 黃石、九江、南昌、福州、莆田 | 笏石汽車站 | 1700 | — | |
(福建)笏石至老河口 | 笏石汽車站 | 1 | 暫停營(yíng)運(yùn) | 老河口市汽車客運(yùn)中心站 | — | ||||
(福建)莆田至老河口 | 莆田市南門汽車站 | 1 | 暫停營(yíng)運(yùn) | — | |||||
老河口至天津 | 客運(yùn)中心站 | 1 | 暫停營(yíng)運(yùn) | S302、S231、S103、G107 | 安陽(yáng)、邯鄲、石家莊、保定 | 天津泰達(dá)客運(yùn)站 | 1150 | — | |
天津至老河口 | 天津泰達(dá)客運(yùn)站 | 1 | 暫停營(yíng)運(yùn) | 老河口市汽車客運(yùn)中心站 | 1150 | — | |||
老河口至西安 | 客運(yùn)中心站 | 1 | 中心站 | 07:40 | S302、S231、S249、G312 | 內(nèi)鄉(xiāng)、西峽、丹鳳、商州、 | 陜西省西安汽車站 | 488 | 130 |
北站 | 08:00 | ||||||||
西安至老河口 | 陜西省西安汽車站 | 1 | 08:30 | 老河口市汽車客運(yùn)中心站 | 488 | 130 | |||
老河口至鎮(zhèn)平 | 客運(yùn)中心站 | 1 | 暫停營(yíng)運(yùn) | S302、S231、G207 | 陶營(yíng)、林扒、鄧州 | 鎮(zhèn)平汽車站 | 109 | — | |
鎮(zhèn)平至老河口 | 鎮(zhèn)平汽車站 | 1 | 暫停營(yíng)運(yùn) | 老河口市汽車客運(yùn)中心站 | 109 | — | |||
老河口至淅川 | 客運(yùn)中心站 | 1 | 暫停營(yíng)運(yùn) | 紀(jì)洪、彭橋、香花、九重 | 紀(jì)洪、彭橋、香花、九重 | 淅川汽車站 | 162 | — | |
淅川至老河口 | 淅川汽車站 | 1 | 暫停營(yíng)運(yùn) | 老河口市汽車客運(yùn)中心站 | 162 | — | |||
老河口至許昌 | 客運(yùn)中心站 | 1 | 暫停營(yíng)運(yùn) | S302、S231、S311、S103 | 鄧州、南陽(yáng)、襄縣、平頂山 | 許昌汽車站 | 295 | — | |
許昌至老河口 | 許昌汽車站 | 1 | 暫停營(yíng)運(yùn) | S103、S311、S231、S302 | 平頂山、襄縣、南陽(yáng)、鄧州 | 老河口市汽車客運(yùn)中心站 | 295 | — | |
老河口至鄭州 | 客運(yùn)中心站 | 1 | 暫停營(yíng)運(yùn) | S302、S231、S103、G311、G107 | 鄧州、南陽(yáng)、葉縣、平頂山 | 鄭州市客運(yùn)中心站 | 408 | — | |
鄭州至老河口 | 鄭州市客運(yùn)中心站 | 1 | 暫停營(yíng)運(yùn) | 平頂山、葉縣、南陽(yáng)、鄧州 | 老河口市汽車客運(yùn)站 | 408 | — | ||
老河口至洛陽(yáng) | 客運(yùn)中心站 | 1 | 暫停營(yíng)運(yùn) | S302、S231、G207、S238 | 鄧州、鎮(zhèn)平、南召、汝陽(yáng) | 洛陽(yáng)汽車站 | 383 | — | |
洛陽(yáng)至老河口 | 洛陽(yáng)汽車站 | 1 | 暫停營(yíng)運(yùn) | S238、G207、S231、S302 | 汝陽(yáng)、南召、鎮(zhèn)平、鄧州 | 老河口市汽車客運(yùn)中心站 | 383 | — | |
老河口至漯河 | 客運(yùn)中心站 | 1 | 中心站 | 09:00 | S302、S231、S103、S330 | 南陽(yáng)、葉縣、舞陽(yáng)、平頂山 | 漯河汽車站 | 312 | 100 |
北站 | 09:20 | ||||||||
漯河至老河口 | 漯河汽車站 | 1 | 10:20 | S330、S103、S231、S302 | 平頂山、舞陽(yáng)、葉縣、南陽(yáng)、 | 老河口市汽車客運(yùn)中心站 | 312 | 94 | |
老河口至鄧州 | 客運(yùn)中心站 | 2 | 中心站 | 06:50 14:30 |
S302、S231 | 陶營(yíng)、林扒 | 鄧州汽車站 | 56 | 15 |
北站 | 07:10 14:50 |
||||||||
鄧州至老河口 | 鄧州汽車站 | 2 | 09:00、17:00 | 老河口市汽車客運(yùn)中心站 | 56 | 15 | |||
老河口至南陽(yáng) | 客運(yùn)中心站 | 2 | 中心站 | 06:00 08:20 |
S302、S231 | 陶營(yíng)、林扒、鄧州 | 南陽(yáng)汽車站 | 120 | 35 |
北站 | 06:20 08:40 |
||||||||
南陽(yáng)至老河口 | 南陽(yáng)汽車站 | 2 | 11:50、14:00 | 老河口市汽車客運(yùn)中心站 | 120 | 35 | |||
老河口至竹溪 | 客運(yùn)中心站 | 1 | 中心站 | 09:20 | S222、S305 | 保康、房縣、青峰、竹山 | 竹溪縣汽車客運(yùn)站 | 322 | 120 |
北站 | 09:00 | ||||||||
竹溪至老河口 | 竹溪縣汽車客運(yùn)站 | 1 | 08:30 | 老河口市汽車客運(yùn)中心站 | 322 | 120 | |||
老河口至十堰 | 客運(yùn)中心站 | 5 | 北站 | 06:20 08:20 10:20 13:20 16:00 |
G316、漢十高速 | 土關(guān)埡、丁營(yíng)、武當(dāng)山 | 十堰市汽車客運(yùn)中心站 | 130 | 40 |
中心站 | 07:00 09:00 11:00 14:00 16:40 |
||||||||
十堰至老河口 | 十堰市汽車客運(yùn)中心站 | 5 | 07:50、9:30、12:20、15:00 17:20 |
老河口市汽車客運(yùn)中心站 | 130 | 40 | |||
老河口至松柏 | 客運(yùn)中心站 | 1 | 中心站 | 06:00 | S222、S223、 S307 |
保康、神農(nóng)架 | 松柏客運(yùn)站 | 250 | 80 |
北站 | 06:20 | ||||||||
松柏至老河口 | 松柏客運(yùn)站 | 1 | 06:00 | 老河口市汽車客運(yùn)中心站 | 250 | 80 | |||
老河口至武昌 | 客運(yùn)中心站 | 1 | 中心站 | 08:00 | G316、漢十高速 | 棗陽(yáng)、隨州、安陸、 云夢(mèng)、孝感、漢口 |
武昌傅家坡汽車客運(yùn)站 | 407 | 110 |
北站 | 07:30 | ||||||||
武昌至老河口 | 武昌傅家坡汽車客運(yùn)站 | 2 | 14:40 | 老河口市汽車客運(yùn)中心站 | 407 | 110 | |||
老河口至漢口 | 客運(yùn)中心站 | 1 | 白班 | 08:00 | 青年路/科技館 | 387 | 110 | ||
夜班 | 周三20:00 | ||||||||
漢口至老河口 | 青年路客運(yùn)站 | 1 | 15:40 | 老河口市汽車客運(yùn)中心站 | 387 | 110 | |||
秦集至襄陽(yáng) | 秦集車站 | 1 | 06:00 | S302 | 薛集、竹林橋、老河口 | 襄陽(yáng)市客運(yùn)中心站 | 106 | 20 | |
襄陽(yáng)至秦集 | 襄陽(yáng)市客運(yùn)中心站 | 1 | 13:30 | 秦集車站 | 106 | 21 | |||
紀(jì)洪至襄陽(yáng) | 紀(jì)洪車站 | 1 | 暫停 | 袁沖、攔馬河 | 襄陽(yáng)市客運(yùn)中心站 | 101 | — | ||
襄陽(yáng)至紀(jì)洪 | 襄陽(yáng)市客運(yùn)中心站 | 1 | 暫停 | 紀(jì)洪車站 | 101 | — | |||
張集至襄陽(yáng) | 張集車站 | 1 | 06:40 | 李樓 | 襄陽(yáng)市客運(yùn)中心站 | 97 | 20 | ||
襄陽(yáng)至張集 | 襄陽(yáng)市客運(yùn)中心站 | 1 | 14:40 | 張集車站 | 97 | 20 | |||
孟樓至襄陽(yáng) | 孟樓車站 | 1 | 06:00 | S302 | 半店、攔馬河 | 襄陽(yáng)市客運(yùn)中心站 | 96 | 25 | |
襄陽(yáng)至孟樓 | 襄陽(yáng)市客運(yùn)中心站 | 1 | 13:50 | 孟樓車站 | 96 | 24 | |||
江山廠至襄陽(yáng) | 江山廠 | 7 | 6:30-18:00每天8班 | S337、S302 | 洪山咀、老河口、仙人渡 | 襄陽(yáng)市客運(yùn)中心站 | 90 | 22 | |
襄陽(yáng)至江山廠 | 襄陽(yáng)市客運(yùn)中心站 | 4 | 攔馬河免費(fèi)中轉(zhuǎn) | 江山廠 | 90 | 22 | |||
老河口至襄陽(yáng) | 老河口市汽車客運(yùn)北站 | 38 | 05:00—18:40洪城門19:00,中心站19:15 |
S302 | 太平、朱坡、牛首、竹條 | 襄陽(yáng)市客運(yùn)中心站 | 72 | 22 | |
襄陽(yáng)至老河口 | 襄陽(yáng)市客運(yùn)中心站 | 38 | 05:30—20:20 | 老河口市汽車客運(yùn)北站 | 72 | 22 | |||
老河口至石橋 | 老河口市汽車客運(yùn)站 | 2 | 7:00、14:00 | 李樓、大河口、張集 | 石橋汽車站 | 34 | 8 | ||
石橋至老河口 | 石橋汽車站 | 2 | 8:50、15:50 | 老河口市換乘中心 | 34 | 8 | |||
老河口至??? | 老河口市汽車客運(yùn)中心站 | 1 | 北站 | 13:10 | S222、S305 | 石花、紫金 | ??悼h汽車站 | 108 | 35 |
中心站 | 13:30 | ||||||||
??抵晾虾涌? | 保康縣汽車站 | 1 | 07:20 | 老河口市汽車客運(yùn)中心站 | 130 | 35 | |||
老河口至張集 | 老河口市換乘中心 | 27 | 6:00 6:20 6:40 7:00 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:20 14:40 15:00 15:30 16:00 16:20 16:50 17:20 17:50 | 李樓、蠻子灣、油房灣、大河口、 | 張集汽車站 | 25 | 4 | ||
張集至老河口 | 張集汽車站 | 27 | 6:40 7:00 7:20 7:40 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:50 17:10 17:40 18:10 | 老河口市換乘中心 | 25 | 4 | |||
老河口至紀(jì)洪 | 老河口市汽車客運(yùn)中心站 | 24 | 5:50 6:00 6:25 6:50 7:20 7:50 8:20 8:50 9:20 9:50 10:20 10:50 11:20 12:00 12:40 13:10 13:40 14:10 14:30 15:00 15:30 15:50 16:20 16:50 17:20 17:50 | 攔馬河、槐樹灣、薛溝、袁沖 | 紀(jì)洪汽車站 | 29 | 5 | ||
紀(jì)洪至老河口 | 紀(jì)洪汽車站 | 24 | 7:00 7:30 8:00 8:30 8:45 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:40 14:20 14:50 15:20 15:50 16:00 16:30 16:50 17:20 17:40 18:10 | 老河口市汽車客運(yùn)中心站 | 29 | 5 | |||
老河口至孟樓 | 老河口市汽車客運(yùn)中心站 | 40 | 6:00 6:20 6:40 6:55 7:10 7:30 7:50 8:10 8:30 8:50 9:10 9:25 9:40 9:55 10:15 10:35 10:55 11:20 12:00 12:40 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:50 | 半店、新路口、孟樓 | 孟樓汽車站 | 25 | 4 | ||
孟樓至老河口 | 孟樓汽車站 | 40 | 6:40 7:00 7:20 7:40 7:55 8:10 8:30 8:50 9:10 9:30 9:50 10:10 10:25 10:40 10:55 11:15 11:35 12:00 12:20 13:00 13:40 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:40 17:00 17:15 17:30 17:50 18:10 | 老河口市汽車客運(yùn)中心站 | 25 | 4 | |||
老河口至秦集 | 老河口市汽車客運(yùn)中心站 | 23 | 6:00 6:30 6:55 7:25 7:55 8:25 8:55 9:10 9:40 10:10 10:45 11:20 12:20 13:10 13:50 14:20 14:55 15:30 16:10 16:35 17:25 17:50 | 半店、新路口、薛集 | 秦集汽車站 | 40 | 5 | ||
秦集至老河口 | 秦集汽車站 | 23 | 6:20 6:50 7:20 7:55 8:20 8:50 9:15 9:50 10:15 10:45 11:00 11:40 12:20 13:00 14:00 14:40 15:20 15:40 16:20 16:50 17:30 17:50 | 老河口市汽車客運(yùn)中心站 | 40 | 5 | |||
老河口至薛集 | 老河口市汽車客運(yùn)中心站 | 18 | 6:15 6:45 7:10 7:40 8:10 8:40 9:25 9:55 10:30 11:00 11:40 12:50 13:30 14:05 14:40 15:10 15:50 17:00 | 半店、新路口 | 薛集 | 31 | 4 | ||
薛集至老河口 | 薛集 | 23 | 7:30 8:00 8:20 8:50 9:20 9:50 10:45 11:20 11:40 12:15 13:00 13:50 14:40 15:15 15:50 16:20 16:50 18:00 | 老河口市汽車客運(yùn)中心站 | 31 | 4 | |||
老河口至付家寨 | 老河口市汽車客運(yùn)中心站 | 16 | 早班06:00,晚班17:20 | 洪山咀 | 付家寨 | 24 | 5 | ||
付家寨至老河口 | 付家寨 | 16 | 早班07:10,晚班18:00 | 老河口市汽車客運(yùn)中心站 | 24 | 5 | |||
老河口至王浦洲 | 老河口市汽車客運(yùn)中心站 | 12 | 6:10 7:30 10:30 13:40 15:10 16:50 | 谷城橋頭 | 王浦洲 | 12 | 3 | ||
王浦洲至老河口 | 王浦洲 | 12 | 6:50 8:20 11:10 14:20 16:00 17:30 | 老河口市汽車客運(yùn)中心站 | 12 | 3 | |||
老河口至谷城 | 大橋路公交站 | 53 | 早班06:30,晚班18:00 | 漢江商業(yè)廣場(chǎng) | 谷城橋頭 | 20 | 3 | ||
谷城至老河口 | 谷城橋頭 | 53 | 早班05:50,晚班17:20 | 大橋路公交站 | 20 | 3 | |||
大橋路至莫營(yíng) | 大橋路公交站 | 32 | 6:05 6:40 7:00 7:15 7:30 8:00 8:20 8:40 9:20 9:40 10:15 10:30 10:45 11:20 11:40 12:30 13:00 13:20 14:00 14:20 14:40 15:25 15:50 16:15 16:40 17:30 17:50 | 洪城門、服務(wù)中心、付老館、馬崗、仙人渡 | 莫營(yíng)村 | 22 | 3 | ||
莫營(yíng)至大橋路 | 莫營(yíng)村 | 32 | 7:00 7:40 8:00 8:15 8:30 9:00 9:20 9:40 10:20 10:40 11:00 11:15 11:30 11:45 12:20 12:40 14:00 14:20 15:00 15:20 15:40 16:20 16:45 17:10 17:35 18:10 18:25 | 大橋路公交站 | 22 | 3 | |||
大橋路至柴店崗 | 大橋路公交站 | 8 | 6:20 7:45 9:00 11:00 12:00 13:40 15:00 17:05 | 洪城門、服務(wù)中心、付老館、馬崗、仙人渡、莫營(yíng) | 柴店崗 | 25 | 4 | ||
柴店崗至大橋頭 | 柴店崗 | 8 | 7:15 8:40 9:55 11:55 13:00 14:35 15:55 17:55 | 大橋路公交站 | 25 | 4 | |||
大橋頭至江山廠 | 江南國(guó)際小區(qū) | 27 | 6:10 6:40 7:10 7:40 8:20 9:00 9:25 10:00 10:40 11:20 12:10 13:00 13:40 14:20 15:10 16:00 16:50 17:50 | 洪城門、奧華、攔馬河、洪山咀 | 江山廠 | 18 | 3 | ||
江山廠至大橋頭 | 江山廠 | 27 | 7:05 7:30 8:05 8:35 9:15 9:55 10:25 11:00 11:40 12:15 13:10 13:55 14:40 15:20 16:00 16:50 17:50 18:25 | 大橋路公交站 | 18 | 3 | |||
大橋頭至洪山咀 | 江南國(guó)際小區(qū) | 38 | 6:15 6:30 6:45 7:00 7:20 7:30 7:45 8:00 8:15 8:30 9:00 9:15 9:30 9:50 10:15 10:30 10:50 11:10 11:30 12:00 12:30 12:50 13:10 13:30 13:50 14:10 14:30 14:50 15:10 15:30 15:50 16:10 16:30 16:50 17:10 17:25 17:50 | 一醫(yī)院、勝利路、攔馬河 | 洪山咀 | 10 | 2 | ||
洪山咀至大橋頭 | 洪山咀 | 38 | 7:40 7:55 8:10 8:25 8:40 8:55 9:10 9:25 9:40 9:55 10:10 10:30 10:50 11:10 11:30 11:50 12:10 12:35 13:10 13:30 13:50 14:10 14:30 14:50 15:10 15:30 15:50 16:10 16:30 16:50 17:10 17:30 17:50 18:00 18:20 | 大橋路公交站 | 10 | 2 | |||
老河口至趙崗 | 汽車客運(yùn)中心站 | 13 | 6:00 7:00 8:20 9:30 11:00 13:00 14:10 15:50 17:00 | 洪城門、奧華、攔馬河、洪山咀 | 趙崗 | 20 | 3 | ||
趙崗至老河口 | 趙崗 | 13 | 7:00 8:00 9:20 10:40 12:00 14:00 15:10 16:50 17:50 | 老河口市汽車客運(yùn)中心站 | 20 | 3 | |||
攔馬河至市民服務(wù)中心 | 攔馬河汽車站 | 21 | 早班07:30,晚班16:00 | 秋豐路、奧華、洪城門、教育局、三環(huán)路、中心站 | 市民服務(wù)中心 | 7.5 | 2 | ||
市民服務(wù)中心至攔馬河 | 市民服務(wù)中心 | 21 | 早班08:20,晚班16:55 | 攔馬河汽車站 | 7.5 | 2 | |||
巴黎都市至市民服務(wù)中心 | 巴黎都市 | 21 | 早班07:00,晚班17:30 | 秋豐路、一醫(yī)院、洪城門、教育局、三環(huán)路、中心站 | 市民服務(wù)中心 | 9 | 2 | ||
市民服務(wù)中心至巴黎都市 | 市民服務(wù)中心 | 21 | 早班07:40,晚班18:05 | 巴黎都市 | 9 | 2 | |||
備注:1、 發(fā)車地址: 中心站:老河口市酂陽(yáng)辦楊寨村漢口路559號(hào) 北站:老河口市攔馬河 | |||||||||
2、此表為目前正常發(fā)班班次時(shí)刻表,如有變動(dòng),我公司將及時(shí)進(jìn)行更新。 | |||||||||
3、春運(yùn)、暑運(yùn)期間,我公司可能會(huì)在規(guī)定幅度范圍內(nèi)調(diào)價(jià)。 | |||||||||
4、老河口市汽車站24小時(shí)聯(lián)系電話0710-8220613。 |
掃一掃
關(guān)注獲取更多服務(wù)